Infront Moto Racing ha publicado las listas de las tres categorías que componen el Campeonato del Mundo Junior, la cita que coronará a los mejores pilotos del mundo en 65cc, 85cc y 125cc. Esta temporada la prueba se disputará en Finlandia, concretamente en el circuito de Vantaa. En el evento participarán pilotos de más de 20 países, y en lo que a España se refiere, estos han sido seleccionados:
- 125cc: Fran Carbonero, Édgar Canet, Mauro Osinalde y Carlos Salvador
- 85cc: Juan Izaguirre, Mario Vélez, Ot Mari, Enzo Bádenas, Pablo Lara
- 65cc: Pau Caudet, Jaume Pons, Celso Rodríguez, Jorge Salvador, Carlos Martín
La cita de ascenso para el Ejército de Tierra, especialmente en una categoría de 65cc que vio acabar a Pau Caudet y Jorge Salvador 2º y 3º en la final europea celebrada en Loket hace unas semanas.
Te damos la lista completa de todos los participantes:
125cc
dos | Skovbjerg | Nicolás | DMU | DAR | yamaha | |
5 | Almagor | Piernas | IMSF | ISR | KTM | |
12 | Peterson | bryce | MSA | RSA | KTM | |
23 | dennis | Byron | MAMÁ | Australia | GAS GAS | |
27 | Tzemaj | Ofir Casey | HSE | ISR | KTM | |
29 | García | Francisco | RFME | ESP | GAS GAS | |
42 | Forsgren | Hugo | SVEMO | SUE | yamaha | |
43 | Luis | roberto | LAMSF | LA T | KTM | Equipo de carreras Sturm STC |
44 | Joven | blake | MSA | RSA | KTM | |
46 | scott | Curtidor | CMA | PERRO | husqvarna | |
47 | Seguro de viaje | karlis alberts | LAMSF | LA T | yamaha | |
49 | canakis | mario | BMF | BUL | KTM | |
66 | mi | kayden | MAMÁ | Australia | KTM | |
71 | Burbridge | polvo | CMA | PERRO | husqvarna | |
73 | zanchi | Ferruccio | FMI | ITA | yamaha | |
74 | gregersen | magno | DMU | DAR | GAS GAS | |
76 | Kongmany | Piernas | CMA | PERRO | yamaha | |
77 | Melman | Erez | IMSF | ISR | KTM | |
88 | ruso | mateo luigi | FMI | ITA | KTM | |
89 | Townsend | Kyle | MSA | RSA | KTM | |
96 | Osinal de Mayrata | Mauro | RFME | ESP | KTM | |
97 | Mancini | simone | FMI | ITA | KTM | |
102 | allen | colin | AMA | USUARIO | yamaha | |
103 | Cochran | Casey | AMA | USUARIO | husqvarna | |
110 | en a las | Ricardo | campos electromagnéticos | ES T | KTM | |
120 | Lehtinen | Eliel | SML | FINALIZAR | KTM | |
123 | Peklaj | chaqueta | AMZS | SÓLO | husqvarna | |
155 | Verburgo | Troya | FMB | BEL | GAS GAS | |
172 | elección | caso | KNMV | abajo | fantástico | Fantástico equipo de fábrica Maddii |
177 | pero ahora | remar | SML | FINALIZAR | KTM | |
225 | Nordbø | Mario | nación más favorecida | NI | KTM | |
226 | carlsen | marcus sebastián | nación más favorecida | NI | GAS GAS | |
275 | rakow | erik | DMSB | Alemania | KTM | Carreras de Schmicker |
285 | Walbjorn | Patricio | nación más favorecida | NI | GAS GAS | |
309 | el oinonen | Santería | SML | FINALIZAR | GAS GAS | |
317 | Valina | Mathis | etc. | DE | GAS GAS | |
324 | salvador | carlos | RFME | ESP | GAS GAS | |
342 | horno | zan | AMZS | SÓLO | yamaha | |
358 | Stenberg | Nico | SML | FINALIZAR | KTM | |
373 | Canet | edgar | RFME | ESP | GAS GAS | |
418 | Mansikkamäki | sakura | SML | FINALIZAR | husqvarna | |
432 | furgoneta erp | ivano | KNMV | abajo | yamaha | |
450 | gruñón | lucas juan | MSA | RSA | KTM | |
451 | Mikulá | Julio | ACCR | CZE | KTM | |
461 | peeppo | eero | SML | FINALIZAR | husqvarna | |
474 | Persona | Linus | SVEMO | SUE | KTM | |
478 | bolviken | Adrián | nación más favorecida | NI | yamaha | |
480 | Hindersson | casimiro | SML | FINALIZAR | KTM | |
487 | Auclair | Elías | nación más favorecida | NI | yamaha | |
515 | tranquilidad de espíritu | Su comida | DMU | DAR | KTM | |
543 | Almacenamiento | laban | SVEMO | SUE | husqvarna | |
560 | Akerlund | Liam | SVEMO | SUE | yamaha | |
633 | Frandsen | jacob | DMU | DAR | KTM | becker carreras |
641 | saikanos | Tomás | LAMSF | LA T | KTM | |
655 | pato de varios colores | Romeo | campos electromagnéticos | ES T | husqvarna | |
684 | de Freiberg | Uldis | LAMSF | LA T | husqvarna | |
690 | uiga | tristán | campos electromagnéticos | ES T | KTM | |
716 | Zanocz | Navidad | FMI | ELLA | KTM | |
717 | afuera | alexis | etc. | DE | yamaha | |
744 | León | Sebastián | campos electromagnéticos | ES T | husqvarna | |
772 | Seguro de viaje | janis martins | LAMSF | LA T | KTM | |
836 | tazón | Robin | campos electromagnéticos | ES T | KTM | |
905 | Herida | colin | DMSB | Alemania | husqvarna | |
919 | Ernecker | Maximiliano | AMF | MARTES | GAS GAS | |
961 | nuevo | Agosto | SVEMO | SUE | KTM |
85cc
7 | Mannini | Nicolo | FMI | ITA | KTM | |
8 | Toshev | Wencislav | BMF | BUL | husqvarna | |
14 | jardinero | Freddy | UCA | GBR | KTM | |
18 | van der vyver | neil | MSA | RSA | husqvarna | |
28 | Gregorio | Decano | KNMV | abajo | KTM | |
37 | Timonel | andres trey | MSA | RSA | KTM | |
47 | Pescador | brezo | MAMÁ | Australia | husqvarna | |
61 | Solovievs | emily | LAMSF | LA T | husqvarna | |
80 | Vargas | Pedro | MAMÁ | ELLA | KTM | |
88 | Salomaa | máx. | SML | FINALIZAR | KTM | |
94 | Albers | Lucas | DMSB | Alemania | GAS GAS | |
96 | Tsankov | Dani | BMF | BUL | yamaha | |
101 | dennis | set | AMA | USUARIO | KTM | |
102 | Mantovaní | Felipe | FMI | ITA | GAS GAS | |
103 | Kettlitz | Martín | DMSB | Alemania | husqvarna | |
104 | Gibson | aterrizar | AMA | USUARIO | KTM | |
109 | Weinberg | Itay | IMSF | ISR | KTM | |
117 | Izaguirre | Juan | RFME | ESP | KTM | |
141 | Berrington-Smith | Christian Dieter | MSA | RSA | GAS GAS | |
142 | bialy | Noé | IMSF | ISR | KTM | |
157 | Hombre nuevo | Limpio | SML | FINALIZAR | KTM | |
161 | Difícilmente | Alberto | LAMSF | LA T | husqvarna | |
200 | Correia | mateo | MSA | RSA | KTM | |
228 | utech | genaro | FMI | ITA | GAS GAS | |
253 | Impreciso | Lucas | SML | FINALIZAR | KTM | |
254 | Deveson | Jacobo | MAMÁ | Australia | husqvarna | |
295 | Fauré | Mano | etc. | DE | KTM | |
299 | veranolee | máquina de molienda | SVEMO | SUE | husqvarna | |
308 | Vélez | mario | RFME | ESP | KTM | |
310 | Uva principal | Amaury | etc. | DE | KTM | |
333 | María | Oh | RFME | ESP | KTM | |
383 | Baños con techo | Enzo | RFME | ESP | husqvarna | |
404 | Miettinen | Matías | SML | FINALIZAR | KTM | |
411 | johansen | Hola a los demás | nación más favorecida | NI | KTM | |
412 | bloquear | jacob | DMU | DAR | KTM | |
415 | Brovik-Kristiansen | Jon | nación más favorecida | NI | KTM | |
425 | el peso | Emilio | SML | FINALIZAR | KTM | |
431 | Nokleby | Markus Sommerstad | nación más favorecida | NI | KTM | |
454 | Frisagård | erik | SVEMO | SUE | KTM | |
456 | el reno | Topías | SML | FINALIZAR | KTM | |
474 | Empoorter | ian | FMB | BEL | KTM | |
478 | guau | jose | UCA | GBR | KTM | |
479 | marca | Vítezslav | ACCR | CZE | KTM | |
494 | laura | Pablo | RFME | ESP | KTM | |
499 | Heitink | Dani | KNMV | abajo | husqvarna | |
503 | Bervoets | hilo | FMB | BEL | KTM | |
505 | lindmark | Casper | SVEMO | SUE | KTM | |
518 | furgoneta mechgelen | Douwe | FMB | BEL | husqvarna | |
522 | cada | Miha | AMZS | SÓLO | husqvarna | |
528 | dolor en el asiento trasero | Jesper | nación más favorecida | NI | KTM | |
531 | Bergqvist | Hugo | SVEMO | SUE | KTM | |
574 | La enfermedad | gigante | KNMV | abajo | husqvarna | |
589 | van de poel | tila | FMB | BEL | KTM | |
592 | Bartlett | Freddy | SVEMO | SUE | KTM | |
598 | El Angel | isaac | nación más favorecida | NI | KTM | |
601 | hartus | larry | SML | FINALIZAR | KTM | |
623 | Cépulis | Eimantas | LMSF | LTU | KTM | |
637 | Paju | Juan Martín | campos electromagnéticos | ES T | husqvarna | |
669 | Ashkenazí | Shay | IMSF | ISR | KTM | |
717 | Uibú | Casper | campos electromagnéticos | ES T | yamaha | |
719 | laicos | Raivo | LAMSF | LA T | husqvarna | |
732 | Mardo | Triste | campos electromagnéticos | ES T | husqvarna | |
737 | de galcin | ricard allens | LAMSF | LA T | GAS GAS | |
740 | León | Travis | campos electromagnéticos | ES T | husqvarna | |
747 | furgoneta wyk | Jordán | MSA | RSA | KTM | |
789 | Andruj | Dip de queso | UMF | Reino Unido | KTM | |
793 | Kuusk | gregor | campos electromagnéticos | ES T | husqvarna | |
799 | Tocar | Ralph’s | LAMSF | LA T | KTM | |
811 | Tanneberger | marca | DMSB | Alemania | husqvarna |
65cc
5 | escarcha | evan | MSA | RSA | KTM | |
10 | El Laaksonen | eek | SML | FINALIZAR | GAS GAS | |
22 | brote | marty | UCA | GBR | KTM | |
24 | Ginov | Jorge | BMF | BUL | husqvarna | |
41 | el cuerpo | Miguel | SML | FINALIZAR | yamaha | |
61 | gilles | Brian | UCA | GBR | KTM | |
sesenta y cinco | Asís | francesco | FMI | ITA | GAS GAS | |
67 | Caudet-Ruiz | Pow | RFME | ESP | KTM | |
94 | Kretzmann | Trenton | MSA | RSA | GAS GAS | |
96 | Hytonen | Gravedad | SML | FINALIZAR | KTM | |
100 | morgan | Tayce | AMA | USUARIO | KTM | |
102 | Carpintero | Maddox | AMA | USUARIO | husqvarna | |
111 | León | Escotilla | campos electromagnéticos | ES T | husqvarna | |
118 | carretilla | Rayo Riley | UCA | GBR | KTM | |
200 | Morette | Luis | etc. | DE | husqvarna | |
202 | Martín | Cruz | MSA | RSA | husqvarna | |
2. 3. 4 | de Bogdánov | Denis | LAMSF | LA T | KTM | |
280 | Ledwaba | Kabelo Madimetja Jr. | MSA | RSA | GAS GAS | |
295 | Tomás | set | MAMÁ | Australia | KTM | |
298 | Bauer | Ricardo | AMF | MARTES | KTM | |
300 | Valsecchi | Entrenado | MSA | RSA | KTM | |
315 | Puente de Varolio | Jaime | RFME | ESP | yamaha | |
316 | Rodríguez Casillas | Celso | RFME | ESP | KTM | |
353 | Uccellini | Andrea | FMI | ITA | husqvarna | |
385 | salvador | Jorge | RFME | ESP | GAS GAS | |
391 | Martín Jiménez | carlos | RFME | ESP | KTM | |
397 | Novak | Alex | AMZS | SÓLO | KTM | |
402 | sala de tina | Casey | DMU | DAR | yamaha | |
418 | furgoneta mechgelen | Torre | FMB | BEL | KTM | |
422 | Mezzavilla | Noé | FMB | BEL | KTM | |
464 | Torio | Bertram Elías | DMU | DAR | yamaha | |
480 | Spijkerman | Teunis | KNMV | abajo | GAS GAS | |
520 | Zimmermann | máximo | pymes | SVK | husqvarna | |
521 | Keskikallio | mauno | SML | FINALIZAR | KTM | |
527 | quemado | Hugo | ACCR | CZE | KTM | |
577 | Leppälä | Víctor | SML | FINALIZAR | KTM | |
578 | wilson | León | UCA | GBR | KTM | |
589 | criminal, matón | Elías | SML | FINALIZAR | KTM | |
602 | allá | aston | campos electromagnéticos | ES T | KTM | |
610 | Abedul | Ollie | MAMÁ | Australia | KTM | |
671 | moore | Arturo | UCA | GBR | KTM | |
711 | aceite de piel | jekabs | LAMSF | LA T | yamaha | |
712 | grasa | lluvioso | LAMSF | LA T | KTM | |
715 | Menillo | Rafael | etc. | DE | KTM | |
720 | Generar | leslie | campos electromagnéticos | ES T | husqvarna | |
742 | libidinoso | Enri | campos electromagnéticos | ES T | husqvarna | |
757 | Dankerts | de tom | LAMSF | LA T | KTM | |
775 | velocidad | Marta | campos electromagnéticos | ES T | husqvarna | |
783 | Invierno | de arturo | LAMSF | LA T | KTM | |
810 | Vidović | tailandés | AMZS | SÓLO | husqvarna | |
911 | martina | palanqueta | SML | FINALIZAR | yamaha | |
929 | Ernecker | Moritz | AMF | MARTES | GAS GAS |