Ogura consiguió la pole position con un palmarés en la clasificación de Moto2 por delante de López y Fernández entre los tres primeros.
Q1
A pesar de que las nubes se acumulaban sobre el Red Bull Ring, el campo de Moto2 también pudo correr sus contrarreloj en una pista seca. Tras los primeros intentos, Schrötter, Bendsneyder, Antonelli y Aldeguer estaban entre los cuatro primeros, pero estos tiempos no fueron especialmente fuertes. Beaubier tomó la delantera en la primera mitad de la Q1, por delante de Schrötter, Bendsneyder y Aldeguer entre los cuatro primeros.
La mayor parte del campo decidió no entrar en boxes, los pilotos daban vueltas constantemente a la pista. Durante el resto de la sesión, los competidores no pudieron mejorar significativamente, Aldeguer saltó un puesto, pero el orden de los subcampeones no cambió: Beaubier, Schrötter, Aldeguer y Bendsneyder pudieron seguir luchando por la pole position.
Q2
Tras las primeras vueltas, Schrötter iba en cabeza, por delante de López y Chantra, pero no ha habido tiempos realmente buenos en los primeros seis minutos. Después de eso, los tiempos por vuelta comenzaron a mejorar. Alonso López ha realizado el mejor tiempo del fin de semana y se ha colocado en cabeza. Detrás de él, Ogura y Schrötter se alinearon en la mitad de la Q2. Schrötter fue repelido por Dixon, Dalla Porta y Fernández 5 minutos antes de la bandera a cuadros.
Beaubier chocó su máquina de carreras en la curva uno 4 minutos y medio antes del final de la sesión, por lo que la clasificación estaba acabada para él, al igual que Arón Canet, que se caía en la misma curva unos minutos después, tampoco podía continuar.
Empujando demasiado fuerte 💥
Aron Canet estaba luchando en P17 y acababa de saltar a P11 cuando ocurrió el desastre 😓#GP de Austria 🇦🇹 pic.twitter.com/8ffZhDebRP
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) 20 de agosto de 2022
Mientras tanto, Dixon llegó al segundo lugar detrás de López, por delante de Chantra. Ogura ha realizado una vuelta rápida, pero no ha podido adelantar a Fonsi López, ha tenido que conformarse temporalmente con la segunda posición. El siguiente intento del japonés ya fue exitoso y tomó la delantera con el mejor de su carrera, y Augusto Fernández logró el tercer lugar.
¡Lo ha hecho! 🙌@AiOgura79 se ha hecho con la pole provisional a falta de segundos en el reloj 🤯#GP de Austria 🇦🇹 pic.twitter.com/DYOKfecZhn
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) 20 de agosto de 2022
La primera fila queda así formada por Ogura, López y Fernández. Dixon, Chantra y Acosta pueden comenzar la carrera del domingo desde la segunda fila. Celestino Vietti, que no tuvo un fin de semana muy fuerte, logró recomponerse un poco, ubicándose en el séptimo lugar de la clasificación, por delante de Schrötter, Arenas y Dalla Porta entre los diez primeros.
Spielberg – Resultado final de la clasificación de Moto2:
1 | Ai OGURA | equipo honda asia | KALEX | 1’33.933 | |
2 | alonso lópez | acelerar | BOSCOSCURO | 1’33.981 | 0.048 |
3 | Augusto Fernández | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1’34.101 | 0.168 |
4 | jake dixon | Aspar GASGAS | KALEX | 1’34.104 | 0.171 |
5 | Somkiat CHANTRA | equipo honda asia | KALEX | 1’34.105 | 0.172 |
6 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1’34.126 | 0.193 |
7 | Celestino VIETTI | Mooney VR46 | KALEX | 1’34.170 | 0.237 |
8 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly intacto | KALEX | 1’34.245 | 0.312 |
9 | Alberto Arenas | Aspar GASGAS | KALEX | 1’34.254 | 0.321 |
10 | Lorenzo DALLA PORTA | italtrans carreras | KALEX | 1’34.257 | 0.324 |
11 | Cameron Beaubier | carreras americanas | KALEX | 1’34.382 | 0.449 |
12 | Fermín Aldeguer | acelerar | BOSCOSCURO | 1’34.421 | 0.488 |
13 | Aarón CANET | Caja flexible HP40 | KALEX | 1’34.445 | 0.512 |
14 | Filip Salac | Carreras Gresini | KALEX | 1’34.516 | 0.583 |
15 | Tony ARBOLINO | Marc VDS Racing | KALEX | 1’34.602 | 0.669 |
dieciséis | Bo BENDSNEYDER | Pertamina SAG | KALEX | 1’34.655 | 0.722 |
17 | Jorge NAVARRO | Caja flexible HP40 | KALEX | 1’34.692 | 0.759 |
18 | barry baltus | GP de carreras de RW | KALEX | 1’34,800 | 0.867 |
19 | Jeremy ALCOBA | Liqui Moly Intacto GP | KALEX | 1’34.619 | 0.309* |
20 | joe roberts | italtrans carreras | KALEX | 1’34.655 | 0.345* |
21 | Senna AGIUS | Marc VDS Racing | KALEX | 1’34.938 | 0.628* |
22 | marcos ramirez | Delantero MV Agusta | MV AGUSTA | 1’34.996 | 0.686* |
23 | Alessandro ZACCONE | Carreras Gresini | KALEX | 1’35.007 | 0.697* |
24 | ZVD GOORBERGH | GP de carreras de RW | KALEX | 1’35.117 | 0.807* |
25 | Niccolò ANTONELLI | Mooney VR46 | KALEX | 1’35.122 | 0.812* |
26 | manuel gonzález | Maestro VR46 | KALEX | 1’35.205 | 0.895* |
27 | simone corsi | Delantero MV Agusta | MV AGUSTA | 1’35.206 | 0.896* |
28 | Keminth Kubo | Maestro VR46 | KALEX | 1’35.301 | 0.991* |
29 | Sean Dylan KELLY | carreras americanas | KALEX | 1’35.651 | 1,341* |
30 | guerra de taiga | Pertamina SAG | KALEX | 1’35.721 | 1,411* |
31 | rory desollador | carreras americanas | KALEX | 1’35,899 | 1,589* |
Medido contra el tiempo de Cameron Beaubier de 1’34.310. |