Daniel Holgado logró la primera pole position de su carrera en Spielberg durante la calificación de Moto3, superando a Ayumu Sasaki por un pelo. Deniz Öncü puede comenzar desde el tercer lugar el domingo.
Q1
El entrenamiento comenzó lento en la categoría de los más pequeños, la mayor parte del campo estuvo a la espera en los primeros minutos de la calificación. Solo Kelso comenzó a cronometrar en los primeros seis minutos, por lo que compitió consigo mismo en los primeros minutos, con tiempos de vuelta no muy fuertes.
8 minutos antes del final del entrenamiento, el campo salió a la cancha y comenzó a posicionarse en la franja de asfalto austriaca. Tras las primeras vueltas medidas, Suzuki, Ortolá, Furusato y Yamanaka ocupaban las posiciones de avance. Los competidores reservaron sus mejores tiempos para las últimas vueltas. Antes del inicio de las últimas vueltas medidas, el orden de los transeúntes era Suzuki, Yamanaka, Ortolá, Furusato. Las tácticas de clasificación de dos etapas de Kelso demostraron ser exitosas, ya que finalmente logró llegar a los lugares de la Q2. Suzuki, Yamanaka, Kelso y Migno estuvieron entre los que continuaron la lucha por la pole position.
Q1 completo con @TatsukiSuzuki24 en la parte superior del tablero! 👏@yamanaka_ryusei, @joelkelso66 el único en pista en los primeros 8 minutos y @M16NO ¡todos avanzan! 💪#GP de Austria 🇦🇹 pic.twitter.com/pmotkxcc1B
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) 20 de agosto de 2022
Q2
La segunda etapa de clasificación no comenzó tan lentamente como la primera. El campo inmediatamente rodó hacia el campo. Tras la primera vuelta, los 3 primeros eran Foggia, Suzuki y Sasaki. Sasaki luego tomó la delantera con el mejor tiempo del fin de semana. Al final de la primera etapa de la Q2, Masia tiró su monoplaza, volvió a chocar tras los entrenamientos matutinos.
💨 @jaume_masiaLa máquina de va en algunos walkies a mediados del segundo trimestre. #GP de Austria 🇦🇹 pic.twitter.com/b43LZ6x1B1
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) 20 de agosto de 2022
Tras un breve descanso, el campo partió para la lucha final por el puesto de salida. Holgado y Foggia se colocaron detrás de Sasaki en la primera fila temporalmente. Tan buena ha sido la última vuelta de Holgado que ha llegado a la pole position con tan solo 0,010 segundos de ventaja sobre su rival japonés. Para el debutante Holgado, esta es la primera salida en su carrera en Moto3. Öncü ocupó el tercer lugar, por lo que Holgado, Sasaki y Öncü forman la primera línea de salida para la carrera del domingo.
¡POSICIÓN DE POLE para Holgado! 🔥
¡El novato logra la primera pole position de su carrera en un Gran Premio! 👏#GP de Austria 🇦🇹 pic.twitter.com/glfIm5Tvke
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) 20 de agosto de 2022
Rossi, Foggia y Moreira llegaron a la segunda fila, mientras que Suzuki, Guevara y Toba pueden iniciar la carrera detrás de ellos. El top 10 lo completó Stefano Nepa.
Spielberg – Resultado final de la clasificación de Moto3:
1 | Daniel HOLGADO | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’41.234 | |
2 | Ayumu SASAKI | Guardia estéril Max | HUSQVARNA | 1’41.244 | 0.010 |
3 | Deniz ONCÜ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’41.379 | 0.145 |
4 | Ricardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1’41.506 | 0.272 |
5 | dennis FOGGIA | carreras de leopardo | HONDA | 1’41.588 | 0.354 |
6 | Diogo MOREIRA | Cascos MT – MSI | KTM | 1’41.627 | 0.393 |
7 | Tatsuki SUZUKI | carreras de leopardo | HONDA | 1’41.638 | 0.404 |
8 | Izan GUEVARA | Equipo GASGAS Aspar | GASGAS | 1’41.642 | 0.408 |
9 | Kaito TOBA | Energía verde CIP | KTM | 1’41.675 | 0.441 |
10 | Stefano NEPA | Equipo Angelus MTA | KTM | 1’41.714 | 0.480 |
11 | Sergio García | Equipo GASGAS Aspar | GASGAS | 1’41.772 | 0.538 |
12 | Jaume MASIA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’41,800 | 0.566 |
13 | joel kelso | Energía verde CIP | KTM | 1’41.857 | 0.623 |
14 | Andrea MIGNO | Equipo de francotiradores Rivacold | HONDA | 1’42.025 | 0.791 |
15 | Ryusei Yamanaka | Cascos MT – MSI | KTM | 1’42.112 | 0.878 |
dieciséis | david muñoz | BOE Automovilismo | KTM | 1’42.519 | 1.285 |
17 | Scott OGDEN | Carreras de pista de visión | HONDA | 1’42.683 | 1.449 |
18 | Juan McPhee | Guardia estéril Max | HUSQVARNA | 1’42.951 | 1.717 |
19 | Iván ORTOLÁ | Equipo Angelus MTA | KTM | 1’42.290 | 0.313 * |
20 | Taiyo FURUSATO | equipo honda asia | HONDA | 1’42.302 | 0.325 * |
21 | Javier ARTIGAS | CFMOTO PruestelGP | CFMOTO | 1’42.353 | 0.376 * |
22 | Adrián FERNÁNDEZ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’42.510 | 0.533 * |
23 | Lorenzo FELLÓN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1’42.749 | 0.772 * |
24 | carlos tatay | CFMOTO PruestelGP | CFMOTO | 1’42.871 | 0.894 * |
25 | mario aji | equipo honda asia | HONDA | 1’42.908 | 0.931 * |
26 | Nicola Fabio CARRARO | Carreras Avintia | KTM | 1’42.936 | 0.959 * |
27 | elia bartolini | Carreras Avintia | KTM | 1’42.969 | 0.992 * |
28 | Josué WHATLEY | Carreras de pista de visión | HONDA | 1’43.644 | 1,667 * |
29 | alberto surra | Equipo de francotiradores Rivacold | HONDA | 1’43.666 | 1,689 * |
30 | ana carrasco | BOE SKX | KTM | 1’43.736 | 1,759 * |
* Basado en el tiempo de Tatsuki Suzuki de 1’41.977 |